<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenerBrands &#187; Kopenhagen</title>
	<atom:link href="http://www.greenerbrands.de/category/kopenhagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenerbrands.de</link>
	<description>CR, CSR, Nachhaltigkeit als Chance! Soziale, Ökologische Verantwortung als Wettbewerbsvorteil.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 22:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bundeskanzler Angela Merkel´s Rede &#8211; Auszüge beim Klimaschutzgipfel in Kopenhagen</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/kopenhagen/klimaschutzgipfel-kopenhagen-merkel-148/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/kopenhagen/klimaschutzgipfel-kopenhagen-merkel-148/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzgipfel Kopenhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Auszüge aus Merkels Rede beim Klimagipfel am 17.12.2009 Kopenhagen &#8211; Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat beim UN-Klimagipfel in Kopenhagen die Weltgemeinschaft zu mehr Anstrengungen aufgerufen. Auszüge aus ihrer Rede vom Donnerstag: «Wenn wir nach Hause fahren und erklären wollen, warum wir hier nichts geschafft haben, dann wird das gut sein für die, die nichts gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/kopenhagen/klimaschutzgipfel-kopenhagen-merkel-148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einigung von 192 Staaten in Kopenhagen auf ein zukunftsweisendes Klima-Manifest nicht absehbar</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/klima/kopenhagen-klima-manifest_145/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/klima/kopenhagen-klima-manifest_145/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima/Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Bundeskanzlerin Angela Merkel bekräftigte heute das Angebot der EU zur Senkung des Ausstoßes von Kohlendioxid (CO2) und für Finanzhilfen an arme Länder. «Deutschland und die Europäische Union sind dazu bereit, mit offenen Armen diesen Verhandlungsprozess voranzutreiben.» Am Rande der Konferenz traf sich Merkel mit mehreren EU-Staats- und Regierungschefs zu einem kleinen EU-Gipfel. Auf Wunsch von Silvio Berlusconi, der sich von einer Wurfattacke erholt, verhandelte sie auch für Italiens Ministerpräsident. Merkel beriet zudem mit Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao über den Verhandlungsstand.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/klima/kopenhagen-klima-manifest_145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York will wegen Klimawandel riesigen Windpark vor der Küste New Yorks bauen</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/technologie/windpark-new-york-141/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/technologie/windpark-new-york-141/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg + Windpark]]></category>
		<category><![CDATA[Horns Rev2]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Der New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg will einen gigantischen Windpark vor der Küste der Stadt errichten. Die Anlage könnte bis zu drei Milliarden Euro kosten und die größte ihrer Art auf der Welt werden - und dennoch weniger als ein Prozent des Energiebedarfs der Mega-Metropole decken, wie es in einem Bericht der New York Times heißt. Der Park soll vor der Insel Long Island entstehen. 
Vorbild ist der Windpark "Horns Rev 2" vor der Küste Dänemarks nahe Esbjerg - derzeit der größte der Welt. Er läuft seit September und deckt mit dem nahegelegen "Horns Rev 1" elf Prozent des gesamten durch Windkraft erzeugten Stroms in Dänemark ab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/technologie/windpark-new-york-141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dänischer Kronprinz reist im emissionfreien Fisker Hybrid Auto mit &#8220;Aston Martin DB -Look&#8221; zur COP15</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/hybrid-fisker-db9-213/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/hybrid-fisker-db9-213/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Roadster Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Fisker]]></category>
		<category><![CDATA[Fisker Hybrid Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Plug in Model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[DÄNISCHER KRONPRINZ REIST IN EMISSIONSFREIEM FISKER PLUG-IN-HYBRIDMOBIL ZUR UN-KLIMAKONFERENZ COP15 
Das Echo auf den Elektro-Roadster Tesla hat gezeigt: Wenn sparsame Autos nicht so langweilig sind wie ein Toyota Prius, zeigt auch die Schickeria Interesse. Mit einem ebenso feudalen wie flotten Hybrid-Modell will davon auch Sportwagendesigner Henry Fisker profitieren.

Dass in Henry Fiskers Adern Benzin fließt, steht außer Zweifel. Schließlich hat der Däne im Industrieauftrag 18 Jahre lang die schönsten Sportwagen gezeichnet. Erst bei BMW den Z8, dann bei Aston Martin den V8 Vantage. Vor knapp drei Jahren machte er sich selbständig und entwickelte zwei eigene Modelle. Die beiden Wagen - der vom BMW 6er abgeleitete Latigo CS und der Tramonto auf Basis des Mercedes SL 55 AMG - rollen bereits zu Dutzenden die amerikanischen Westküste entlang. Nun greift Fisker den Öko-Trend der High Society auf.

Hybrid-Limousine: Der Däne Henrik Fisker will diesen Luxuswagen mit Hybridantrieb auf den Markt bringen.
Zur Großansicht

Hybrid-Limousine: Der Däne Henrik Fisker will diesen Luxuswagen mit Hybridantrieb auf den Markt bringen.
Der Däne gründete jetzt zusammen mit der auf umweltfreundliche Antriebe spezialisierten Firma Quantum Technologies ein Joint Venture, das zur ersten grünen amerikanischen Premium-Automobil-Marke werden soll und in Zukunft eine Reihe von Luxusfahrzeugen für das gute Gewissen anbieten will.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/hybrid-fisker-db9-213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopenhagen, 25-40% CO2-Reduktion bis 2020 möglich</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/co2-emission-reduktion/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/co2-emission-reduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Freitag: 11.12.2008, 22 Uhr: Die Ergebnisse auf dem Klimagipfel in Kopenhagen verdichten sich: Auf dem Kopenhagener Klimagipfel haben die UN am Freitag erstmals konkrete Ziele vorgegeben: Demnach sollen die Industrieländer ihre Emissionen im Vergleich zu 1990 bis 2020 um 25 bis 40 Prozent vermindern. Für Entwicklungsländer ist eine Verminderung der Emissionen um 15 bis 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/co2-emission-reduktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopenhagen Klimagipfel als Klimakiller</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/klima/klimagifpel-kopenhagen/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/klima/klimagifpel-kopenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima/Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen Klimagipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Der Klimagifpel als wenig geeignetes Beispiel für den sinnvollen Umgang mit Co2 Emissionen. Warum ? 15000 Delegierte aus der ganzen Welt reisen an den UNO-Klimagipfel in Kopenhagen. Manche sogar mit dem Privatjet. Beim Kopenhagener Flughafen wurden laut der Internetausgabe des englischen «Telegraph» 140 Privatjets angekündigt. 1200 Limousinen wurden für die Zeit gebucht. Weil es in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/klima/klimagifpel-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo vadis Co2 Emissionshandel 2013</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/co2-emissionshandel-kopenhagen/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/co2-emissionshandel-kopenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Während in Kopenhagen um neue Klimaziele gerungen wird, setzt der CO2-Markt derzeit täglich hunderte von Millionen um. Beim  Klima-Gipfel in Kopenhagen steht aber auch die Existenz eines ganzen Wirtschaftszweiges auf dem Spiel: Einigen sich die Industrienationen nicht auf verbindliche Ziele bei der Senkung des CO2-Ausstosses, wird auch der Bedarf an Emissionsrechten einbrechen und mit ihm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/co2-emissionshandel-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

