<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenerBrands &#187; Produkte</title>
	<atom:link href="http://www.greenerbrands.de/category/produkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenerbrands.de</link>
	<description>CR, CSR, Nachhaltigkeit als Chance! Soziale, Ökologische Verantwortung als Wettbewerbsvorteil.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 22:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Samsung launcht solarbetriebenes, energiefreundliches Handy Blue Earth</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/blue-earth-samsung/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/blue-earth-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Beryllium]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Earth]]></category>
		<category><![CDATA[bromierten Flammschutzmitteln]]></category>
		<category><![CDATA[Öko Handy]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Weichmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Entwicklung des Blue Earth Handy wurde auf eine umweltschonende Herstellung und einen energiesparsamen Betrieb geachtet. Das Gehäuse besteht aus wieder verwerteten Kunststoffen, die aus alten Plastikflaschen gewonnen werden. Darüber hinaus wird das Gerät und das Ladegerät ohne Verwendung von schädlichen Substanzen wie bromierten Flammschutzmitteln, Beryllium, PVC und Weichmacher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/blue-earth-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökodesign Richtlinie 2005/32/EG &#8211; Adieu Glühbirne ab 1.9.2009</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/okodesign_gluhlampenverbot/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/okodesign_gluhlampenverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Halogen- und LED Lampen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökodesignrichtlinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. September 2009 tritt  der erste Teil des europäischen &#8220;Glühlampenverbots&#8221; in Kraft und wird dafür sorgen, dass peu á peu &#8211; zunächst alle Glühlampen mit 100 und mehr Watt vom Markt verschwinden werden. Außerdem dürfen ab September auch mattierte Birnen unterhalb der Energieeffizienzklasse A nicht mehr hergestellt und in Verkehr gebracht werden. In 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/okodesign_gluhlampenverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco, britische Supermarktkette führt CO2 Label auf Milch-Packungen ein</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/produkte/tesco/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/produkte/tesco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Die britische Supermarktkette TESCO die mehr als  2315 Stores in England betreibt und immer wieder innovative Impulse im Bereich der Tripple Bottom setzt, hat jetzt auch auf Milchverpackungen den CO2 Footprint des Milchproduktes ausgewiesen.  Bis Ende des Jahres sollen bis zu 500 weitere Produkte ebenfalls mit dem CO2 Footprint und Detailangaben versehen werden. Während in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/produkte/tesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

