<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenerBrands &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.greenerbrands.de/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenerbrands.de</link>
	<description>CR, CSR, Nachhaltigkeit als Chance! Soziale, Ökologische Verantwortung als Wettbewerbsvorteil.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 22:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mit mehr Energieeffizienz zur Energiewende</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/energie-effizienz-energiewende-6789/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/energie-effizienz-energiewende-6789/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[aus der aktuellen (UBA) Umweltbundesamt Studie: Klimawandel, sinkende Rohstoffressourcen, steigende Energiepreise und zuletzt der tragische Atomunfall in Japan: Der Wunsch der Menschen nach einer echten Energiewende in Deutschland ist aktueller als je zuvor und die Ziele klingen auch ambitioniert: Bis 2020 soll der Klimagasausstoß um 40 Prozent gegenüber 1990 sinken. Das sieht das Integrierte Energie- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/energie-effizienz-energiewende-6789/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Solarenergie</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/technologie/vergangenheit-gegenwart-zukunft-solarenergie-3456/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/technologie/vergangenheit-gegenwart-zukunft-solarenergie-3456/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Immelt]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[GE baut den Bereich Clean Energy aus und will künftig die weltgrösste Produktionsstätte für Solarpanels betreiben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/technologie/vergangenheit-gegenwart-zukunft-solarenergie-3456/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Grüne Technologie für den Blauen Planeten&#8221; von Schüco &#8211; so der neue Claim</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/schueco-solar-technologie-3456/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/schueco-solar-technologie-3456/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 20:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Schüco steht für intelligente, grüne Technologie, die saubere Energie aus Solar und Fenstern erzeugt. Mit seinem neuen Markenauftritt gibt das Unternehmen seiner gelebten Vision mehr Nachdruck und positioniert sich klar als Vorreiter für den Klimaschutz. Eine helle, freundliche Bildwelt und ein prägnant formulierter Claim sind die tragenden Elemente. Schüco steht für intelligente, grüne Technologie, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/schueco-solar-technologie-3456/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York will wegen Klimawandel riesigen Windpark vor der Küste New Yorks bauen</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/technologie/windpark-new-york-141/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/technologie/windpark-new-york-141/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg + Windpark]]></category>
		<category><![CDATA[Horns Rev2]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Der New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg will einen gigantischen Windpark vor der Küste der Stadt errichten. Die Anlage könnte bis zu drei Milliarden Euro kosten und die größte ihrer Art auf der Welt werden - und dennoch weniger als ein Prozent des Energiebedarfs der Mega-Metropole decken, wie es in einem Bericht der New York Times heißt. Der Park soll vor der Insel Long Island entstehen. 
Vorbild ist der Windpark "Horns Rev 2" vor der Küste Dänemarks nahe Esbjerg - derzeit der größte der Welt. Er läuft seit September und deckt mit dem nahegelegen "Horns Rev 1" elf Prozent des gesamten durch Windkraft erzeugten Stroms in Dänemark ab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/technologie/windpark-new-york-141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom Nachhaltigkeits-Offensive</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/telekom-umwel/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/telekom-umwel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[CR NAchhaltigkeitsoffensive]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. September diesen Jahres hat die neue Nachhaltigkeitsoffensive der Deutschen Telekom begonnen; und zwar unter dem Motto „Große Veränderungen fangen klein an!" Dieser Leitfaden zieht sich komplett durch die neue Aktion, welche für die Umwelt und die Gemeinschaft „einsteht“. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/telekom-umwel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsfaktor Green Tech</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/green_tec/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/green_tec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[desertec]]></category>
		<category><![CDATA[masdar city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland und Europa sind weltweit führend bei grünen Technologien. Innovative Produkte und neue Dienstleistungen im Green Tech bieten die besten Chancen, in einer globalisierten Welt wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Öl macht reich &#8211; doch wie lange noch ? Der Wohlstand der aus dem Wüstenboden gepumpt wird, ist bswp. in Abu Dhabi, Dubai, Quatar zu bestaunen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/green_tec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

