<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenerBrands</title>
	<atom:link href="http://www.greenerbrands.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenerbrands.de</link>
	<description>CR, CSR, Nachhaltigkeit als Chance! Soziale, Ökologische Verantwortung als Wettbewerbsvorteil.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 22:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Schüco hilft European Tour beim &#8220;Going Green&#8221; und leistet Klimaschutzberatung</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/bmw-international-open-2012-2124/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/bmw-international-open-2012-2124/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BMW International Open 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Schüco International KG hilft der PGA European Tour bei der Durchführung der knapp 50 Golf Turniere in Europa, diese ökologisch, verträglicher zu gestalten. Ein Eckpfeiler der Zusammenarbeit ist die Klimaschutzberatung der European Tour beim Bau neuer Golfplätze und  die Umweltverträglichkeit der Tour-Events zu steigern. So sollen Modelle für ökologisch verträglichere Turniere entstehen, die eine geringere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/bmw-international-open-2012-2124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit mehr Energieeffizienz zur Energiewende</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/energie-effizienz-energiewende-6789/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/energie-effizienz-energiewende-6789/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[aus der aktuellen (UBA) Umweltbundesamt Studie: Klimawandel, sinkende Rohstoffressourcen, steigende Energiepreise und zuletzt der tragische Atomunfall in Japan: Der Wunsch der Menschen nach einer echten Energiewende in Deutschland ist aktueller als je zuvor und die Ziele klingen auch ambitioniert: Bis 2020 soll der Klimagasausstoß um 40 Prozent gegenüber 1990 sinken. Das sieht das Integrierte Energie- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/energie-effizienz-energiewende-6789/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Solarenergie</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/technologie/vergangenheit-gegenwart-zukunft-solarenergie-3456/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/technologie/vergangenheit-gegenwart-zukunft-solarenergie-3456/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Immelt]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[GE baut den Bereich Clean Energy aus und will künftig die weltgrösste Produktionsstätte für Solarpanels betreiben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/technologie/vergangenheit-gegenwart-zukunft-solarenergie-3456/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Grüne Technologie für den Blauen Planeten&#8221; von Schüco &#8211; so der neue Claim</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/schueco-solar-technologie-3456/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/schueco-solar-technologie-3456/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 20:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Schüco steht für intelligente, grüne Technologie, die saubere Energie aus Solar und Fenstern erzeugt. Mit seinem neuen Markenauftritt gibt das Unternehmen seiner gelebten Vision mehr Nachdruck und positioniert sich klar als Vorreiter für den Klimaschutz. Eine helle, freundliche Bildwelt und ein prägnant formulierter Claim sind die tragenden Elemente. Schüco steht für intelligente, grüne Technologie, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/schueco-solar-technologie-3456/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder ein Nachhaltigkeitspreis der startet &#8211;  Success for Future Award</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/success-for-future-award-4567/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/success-for-future-award-4567/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Der  Nachhaltigkeitspreis Success for Future Award fördert nachhaltige Projekte, die sich aktiv für die Welt von morgen einsetzen, andere begeistern und zur Eigeninitiative motivieren. Im Vordergrund stehen Menschen, Ideen und Produkte, die zeigen, dass ökonomischer Erfolg mit ökologischer und sozialer Verantwortung Hand in Hand gehen. Initiatoren und Förderer des Awards sind BT Germany und die Schüco International KG. Eine unabhängige Jury aus Experten und engagierten Persönlichkeiten, wie Schauspieler Hannes Jaenicke, IT-Experte Ossi Urchs, Model Barbara Meier oder LOHAS.de Gründer Peter Parwan, bewertet die eingereichten Projekte aus Bereichen wie Technologie/Produkt, Wirtschaft, Architektur, Film, Mode, Musik u.v.m. und wählt die Preisträger aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/success-for-future-award-4567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste solarbetriebene Autobahn in Italien  &#8211; 80.000 Solarzellen machen A18 zwischen Catania und Syrakus CO2-neutral</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/a18-italien-solarzellen-autobahn-4567/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/a18-italien-solarzellen-autobahn-4567/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Italien war das erste Land der Welt mit einer Autobahn. Bereits 1926 verfügte das beliebte Urlaubsland über eine Autobahnverbindung zwischen Mailand und Laghi (Heute auch bekannt als die Seenautobahn). 85 Jahre später wird Italien das erste Land sein, dass weltweit über die erste Solarautobahn verfügt. Tunnelbelüftungen, Beleuchtung, Verkehrszeichen und Ampeln werden aus den Solarpanelen gespeist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/a18-italien-solarzellen-autobahn-4567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi e-tron Test Drives während der e-Woche in Ingolstadt Audi A1 und R8 e-tron im Test</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/e-tron-audi-5678/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/e-tron-audi-5678/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Audi präsentierte auf abgesperrter Strecke rund um das Stadion des FC Ingolstadt die Elektro-Fahrzeuge A1 e-tron sowie R8 e-tron.  Greenerbrands war dabei. Ja sogar der Audi R8 e-tron stand für den ausgewählten Kreis der Besucher zur  Probefahrt bereit. Ab Ende 2012 soll er dann schon im Verkauf erhältlich sein. In Sachen Performance kann das e-Modell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/e-tron-audi-5678/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Verkehrsampel als CO2-Sünder &#8211; klimafreundlicheren Verkehrsfluss durch intelligente Ampeln</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/intelligente-verkehrsampeln-3456/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/intelligente-verkehrsampeln-3456/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Der Schweizer Prof. Dr. Helbing von der ETH Zürich und der deutsche Dr. Stefan Lämmer von der UNI  Dresden  mit neuem Thesen- und Ideenpapier zur intelligenten Steuerung von Vollverkehrsabhängigen Lichtsignalsteuerungen. Wer kennt die Situation nicht, die Ampel ist rot, meilenweit kein Fussgänger oder PKW in Sicht. Der Wagen läuft und man darf die Kreuzung aufgrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/intelligente-verkehrsampeln-3456/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCarTec Award wurde in München vergeben</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/news/ecar-7384/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/news/ecar-7384/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Tag der eCarTec 2010 in München gibt es aus hessischer Sicht etwas zu feiern. Mit gleich zwei Auszeichnungen des begehrten eCarTec Awards 2010 konnten die Unternehmen aus Hessen zeigen, wie stark diese in Sachen Elektromobilität aufgestellt sind. Dabei mussten diese in ihren Kategorien gegen jeweils zwei mitnominierte bestehen. Doch auch fünf weitere Sieger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/news/ecar-7384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Co2 statt H2O  &#8211; das Klima auf der Grünen Woche</title>
		<link>http://www.greenerbrands.de/klima/klima-landwirtschaft-145/</link>
		<comments>http://www.greenerbrands.de/klima/klima-landwirtschaft-145/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenbrands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima/Co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenerbrands.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur beim Fliegen oder Autofahren entsteht klimaschädliches CO2,  auch unser Essen trägt zur globalen Erwärmung bei. 133 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gelangen durch die Landwirtschaft in Deutschland jährlich in die Atmosphäre – Knapp 15 %  &#8211; fast so viel wie durch den Straßenverkehr. Treibhausgase entstehen in der Landwirtschaft an unterschiedlichen Stellen: bei der Verbrennung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenerbrands.de/klima/klima-landwirtschaft-145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

